型号含义

真空断路器主要技术参数
| 项目 | 单位 | 数值 | |
| 额定电压 | kV | 3.6、7.2、12 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 断路器额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |
| 开关设备额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |
| 额定短时耐受电流(4S) | kA | 16、20、25、31.5、40、50 | |
| 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100、125 | |
| 额定短路开断电流 | kA | 16、20、25、31.5、40、50 | |
| 额定短路关合电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100、125 | |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | kV | 24、32、42 |
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 40、60、75 | |
| 防护等级 | 外壳为IP4X,隔室间、断路器室门打开时为IP2X。 | ||
Copyright © 上海灵镜幻影数字技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2025153213号-1 网站建设