
◇ V-真空断路器单元
技术数据
| 技术数据 | C-单元 | F-单元 | V-单元 | |||||
| 负荷开关 | 接地开关 | 负荷开关-熔断 器组合电器 |
下口接地开关 | 真空断路器 | 接地开关 /隔离开关 |
|||
| 额定电压 | kV | 36/40.5 | 35/40.5 | 36/40.5 | 36/40.5 | 36/40.5 | 36/40.5 | |
| 工频耐压 | kV | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | |
| 隔离开关 | kV | 80/110 | 80/110 | 80/110 | ||||
| 雷电冲击耐受电压 | kV | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 170/185 | 170/185 | |
| 隔离断口 | kV | 195/215 | 195/215 | 195/215 | ||||
| 额定电流 | A | 630/6301' | 200/2002 | 630/630 | ||||
| 开断能力 | ||||||||
| 有功负荷 | A | 630/6330 | 200/200 | |||||
| 闭环电流开断 | A | 630/630 | 200/200 | |||||
| 空载电缆充电 | A | 20/21 | 20/21 | 50(C1) | ||||
| 接地故障 | A | 60/63 | 60/63 | |||||
| 接地故障电缆充电 | A | 35/36 | 35/36 | |||||
| 转移电流 | A | 840/750 | ||||||
| 短路开断电流 | kA | 20(预期) | 20/20(E1,S1) | |||||
| 关合能力 | kA | 50/50(50次) | 50/50(50次) | 50(预期) | 2.5/2.5(5次) | 50/50 | 50/50 | |
| 等级(电寿命) | E3/E2 | E2/E2 | —/— | E2/E2 | E2/E2 | E2/E2 | ||
| 3s短时耐受电流 | kA | 20/20 | 20/20 | 受限于高压熔丝 | 20/20 | 20/20 | ||
| 内部电弧分类 | kA | 20/20 | 20/20 | 20/20 | ||||
Copyright © 上海灵镜幻影数字技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2025153213号-1 网站建设