
型号含义

工作条件
◇ 周围空气温度不高于+40°℃,不低于-5C,并且24h内其平均温度不高于+35°C;
◇ 周围空气相对湿度在最高温度为+40°C时不超过50%,在较低温度时有较高的相对湿度,如+20°C时为90%,但考虑到由于温度的变、化有可能会偶然产生适度的凝露;
◇ 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m;
◇ 应安装在无剧烈震动和冲击,以及不使用电器元件受到腐蚀的场所。
主要技术参数
| 序号 | 名称 | GB7251.1-2005低压成套开关设备和控制设备(TTA) | ||
| IEC60439《低压成套开关设备和控制设备》 | ||||
| 1 | 过电压类别 | IV Ⅲ | ||
| 2 | 污染等级 | 3 | ||
| 3 | 额定工作电压(Ue)(V) | 400/660 | ||
| 4 | 额定绝缘电压(Ui)(V) | 660/1000 | ||
| 5 | 额定频率(Hz) | 50(60) | ||
| 6 | 水平母线 | 额定电流 | ≤5000A | |
| 7 | 额定短时耐受电流(Icw)(kA) | 50、65、80(1s有效值) | ||
| 8 | 额定峰值耐受电流(Ipk)(kA) | 105、140、176(0.1s最大值) | ||
| 9 | 垂直母线 | 额定最大工作电流 | ≤1000A | |
| 10 | 额定短时耐受电流 | 50kA | ||
| 11 | 额定峰值耐受电流 | 105kA | ||
| 12 | 外壳防护等级 | IP30 IP40(特殊说明) | ||
Copyright © 上海灵镜幻影数字技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2025153213号-1 网站建设